<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Curso de Inkscape</title>
	<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/</link>
	<description>Blog diseño y tecnologia</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:38:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: acadio</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/#comment-2040</link>
		<author>acadio</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:36:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/#comment-2040</guid>
		<description>Hola Joaclint.
Este blog es partidario de todo lo que sea código abierto. Ya iré actualizando entonces a medida que vayas avanzando en este gran tutorial.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Joaclint.<br />
Este blog es partidario de todo lo que sea código abierto. Ya iré actualizando entonces a medida que vayas avanzando en este gran tutorial.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaclint</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/#comment-2039</link>
		<author>joaclint</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:55:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/#comment-2039</guid>
		<description>Soy Joaclint Istgud, autor del curso. Muchas gracias por apoyar mi proyecto. Aún sigo trabajando en él.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Joaclint Istgud, autor del curso. Muchas gracias por apoyar mi proyecto. Aún sigo trabajando en él.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tus Feeds Semana II</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/#comment-1987</link>
		<author>Tus Feeds Semana II</author>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 09:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/curso-de-inkscape/#comment-1987</guid>
		<description>[...] nos informa sobre un curso de Inkscape (editor de gráficos vectoriales de fuente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nos informa sobre un curso de Inkscape (editor de gráficos vectoriales de fuente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
