<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Duplicar repetidamente con Illustrator</title>
	<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/</link>
	<description>Blog diseño y tecnologia</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Méndez</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3234</link>
		<author>Méndez</author>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:58:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3234</guid>
		<description>Gracias.  Muy util.  Trabajo en diversos campos del diseño, actualmente realizo proyectos para trabajos litograficos y me veo en la necesidad de usar los recursos que me proveen (una mac g5 con suite  cs4) y como estoy muy acostumbrado a usar COREL DRAW (mi favorito) encuentro muy utiles estos tips.  Exitos.  En lo personal soy fanatico de Corel pero tambien me gusta Adobe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias.  Muy util.  Trabajo en diversos campos del diseño, actualmente realizo proyectos para trabajos litograficos y me veo en la necesidad de usar los recursos que me proveen (una mac g5 con suite  cs4) y como estoy muy acostumbrado a usar COREL DRAW (mi favorito) encuentro muy utiles estos tips.  Exitos.  En lo personal soy fanatico de Corel pero tambien me gusta Adobe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordan</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3229</link>
		<author>jordan</author>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:00:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3229</guid>
		<description>GRACIAS BRODER ME SALVASTAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS BRODER ME SALVASTAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orleiter</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3208</link>
		<author>orleiter</author>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 20:14:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3208</guid>
		<description>Muy bueno pongan como hacer trucos en photoshop cs5 y como usar las herraminetas nuevas de indsign cs5 gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno pongan como hacer trucos en photoshop cs5 y como usar las herraminetas nuevas de indsign cs5 gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: christian</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3173</link>
		<author>christian</author>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 20:28:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3173</guid>
		<description>para el que habla de corel que es un experimento. no se de que hablas amigo. tengo trabajando en imprentas 10 años y te puedo decir que corel es muy potente como ilustrador y los dos tienen cosas muy distintas. por ejemplo. ilustrador. es mucho mejor cuando quieres diseñar efectos mas creativos de degradados. y transparencias que corel te daria un error. y los colores son mas vivos. pero alo mejor solo tu imprimes en impresoras hogareñas compañero. yo uso CTP (computer to plate) de HEIDELBERG. y esta se maneja con pantones para 1,2,3,4 , etc... tintas  o CMYK en seleccion a color. y te puedo decir exactamente que para PRE-PRENSA. es mucho mejor COREL que ILUSTRATOR. da menos errores y es 10 veces mas rapido su RIPEO AL METADIMENSION DE HEIDELBERG para imprimir placas a 2600 dpis con 250 en lineaje. alo mejor no estas muy familiarizado con DISEÑO PROFESIONAL DE IMPRENTAS. claro con ilustrator se puede hacer lo mismo con el CTP pero da problemas aveces con los ripeos. y es mas laborioso. asi que alo mejor tu crees que por tener tu IMAC. Y TU ILUSTRATOR. eres mejor que un diseñador con windows y corel. creo que estas muy equivocado. te invito a que uses corel e ilustrador y te metas al mundo de pre-prensa y veras que subestimas a un software que tiene mas tiempo ilustrador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para el que habla de corel que es un experimento. no se de que hablas amigo. tengo trabajando en imprentas 10 años y te puedo decir que corel es muy potente como ilustrador y los dos tienen cosas muy distintas. por ejemplo. ilustrador. es mucho mejor cuando quieres diseñar efectos mas creativos de degradados. y transparencias que corel te daria un error. y los colores son mas vivos. pero alo mejor solo tu imprimes en impresoras hogareñas compañero. yo uso CTP (computer to plate) de HEIDELBERG. y esta se maneja con pantones para 1,2,3,4 , etc&#8230; tintas  o CMYK en seleccion a color. y te puedo decir exactamente que para PRE-PRENSA. es mucho mejor COREL que ILUSTRATOR. da menos errores y es 10 veces mas rapido su RIPEO AL METADIMENSION DE HEIDELBERG para imprimir placas a 2600 dpis con 250 en lineaje. alo mejor no estas muy familiarizado con DISEÑO PROFESIONAL DE IMPRENTAS. claro con ilustrator se puede hacer lo mismo con el CTP pero da problemas aveces con los ripeos. y es mas laborioso. asi que alo mejor tu crees que por tener tu IMAC. Y TU ILUSTRATOR. eres mejor que un diseñador con windows y corel. creo que estas muy equivocado. te invito a que uses corel e ilustrador y te metas al mundo de pre-prensa y veras que subestimas a un software que tiene mas tiempo ilustrador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabu</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3129</link>
		<author>fabu</author>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:32:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3129</guid>
		<description>Es un garrón duplicar en Illustrator tenes que poner si o si los numeros. Con corel copias pegas una ves y a duplicar tranquilo... de illustrator me gusta apretar la barra de espacio para moverme es muy práctico. si se hiciera un solo programa de los dos seria espectacular...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un garrón duplicar en Illustrator tenes que poner si o si los numeros. Con corel copias pegas una ves y a duplicar tranquilo&#8230; de illustrator me gusta apretar la barra de espacio para moverme es muy práctico. si se hiciera un solo programa de los dos seria espectacular&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: natiulemarie</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3037</link>
		<author>natiulemarie</author>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:14:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3037</guid>
		<description>Muchas gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luju san</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3036</link>
		<author>luju san</author>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:40:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-3036</guid>
		<description>Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacias!!!
Me sirvioó muchisisisisimo
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacias!!!<br />
Me sirvioó muchisisisisimo<br />
 <img src='http://blog.xcitingart.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jano</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-2949</link>
		<author>Jano</author>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 00:41:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-2949</guid>
		<description>Uso Corel un poco más que Illustrator por sólo una razón: la edición de nodos es muchísimo más sencilla, pero la gestión de color de Illustrator y algunos plugins y/o scripts MUY interesantes hacen de AI una excelente herramienta, en realidad las prestaciones se acercan bastantes y generalmente los usuarios de Illustrator son muy despectivos con Corel, ambas herramientas son útiles. Veo mucha más diferencia entre Photoshop y el resto que entre estos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uso Corel un poco más que Illustrator por sólo una razón: la edición de nodos es muchísimo más sencilla, pero la gestión de color de Illustrator y algunos plugins y/o scripts MUY interesantes hacen de AI una excelente herramienta, en realidad las prestaciones se acercan bastantes y generalmente los usuarios de Illustrator son muy despectivos con Corel, ambas herramientas son útiles. Veo mucha más diferencia entre Photoshop y el resto que entre estos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: acadio</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-2864</link>
		<author>acadio</author>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:33:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-2864</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.xcitingart.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elprince19</title>
		<link>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-2821</link>
		<author>elprince19</author>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 03:17:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.xcitingart.com/arte-y-diseno/illustrator/duplicar-repetidamente-con-illustrator/#comment-2821</guid>
		<description>thank you AMIGOOOOO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you AMIGOOOOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

